صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۴۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۶۰۲۸۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا 1405/08/10 10,347 10,347 10,347 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,346,945,104,069
2 صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا 1405/08/09 10,348 10,348 10,348 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,348,019,875,804
3 صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا 1405/08/08 10,349 10,349 10,349 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,349,094,693,005
4 صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا 1405/08/07 10,350 10,350 10,350 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,350,169,511,502
5 صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا 1405/08/06 10,351 10,351 10,351 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,351,244,331,294
6 صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا 1405/08/05 10,352 10,352 10,352 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,352,319,167,106
7 صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا 1405/08/04 10,353 10,353 10,353 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,353,394,018,937
8 صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا 1405/08/03 10,354 10,354 10,354 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,354,468,886,788
9 صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا 1405/08/02 10,356 10,356 10,356 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,355,543,770,659
10 صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا 1405/08/01 10,357 10,357 10,357 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,356,618,700,002
11 صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا 1405/07/30 10,358 10,358 10,358 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,357,693,630,641
12 صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا 1405/07/29 10,359 10,359 10,359 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,358,768,555,335
13 صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا 1405/07/28 10,360 10,360 10,360 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,359,843,503,290
14 صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا 1405/07/27 10,361 10,361 10,361 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,360,918,467,266
15 صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا 1405/07/26 10,362 10,362 10,362 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,361,993,447,264
16 صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا 1405/07/25 10,363 10,363 10,363 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,363,068,443,284
17 صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا 1405/07/24 10,364 10,364 10,364 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,364,143,484,779
18 صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا 1405/07/23 10,365 10,365 10,365 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,365,218,527,571
19 صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا 1405/07/22 10,366 10,366 10,366 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,366,293,571,659
20 صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا 1405/07/21 10,367 10,367 10,367 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,367,368,631,770
«12345»