صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۴۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۶۰۲۸۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا 1405/05/11 10,380 10,380 10,380 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,380,092,037,366
2 صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا 1405/05/10 10,364 10,364 10,364 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,363,657,624,220
3 صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا 1405/05/09 10,365 10,365 10,365 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,364,745,538,848
4 صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا 1405/05/08 10,185 10,185 10,185 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,184,871,670,222
5 صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا 1405/05/07 10,186 10,186 10,186 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,185,957,999,076
6 صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا 1405/05/06 10,187 10,187 10,187 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,187,044,345,610
7 صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا 1405/05/05 10,188 10,188 10,188 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,188,130,709,827
8 صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا 1405/05/04 10,189 10,189 10,189 0 1,000,000,000 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,189,217,091,725
«1»