صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۴۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۶۰۲۸۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا 1405/06/24 10,398 10,398 10,398 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,397,750,552,583
2 صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا 1405/06/23 10,399 10,399 10,399 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,398,840,346,278
3 صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا 1405/06/22 10,400 10,400 10,400 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,399,930,157,711
4 صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا 1405/06/21 10,401 10,401 10,401 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,401,020,226,886
5 صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا 1405/06/20 10,402 10,402 10,402 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,402,110,103,659
6 صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا 1405/06/19 10,403 10,403 10,403 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,403,199,983,241
7 صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا 1405/06/18 10,404 10,404 10,404 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,404,289,865,631
8 صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا 1405/06/17 10,405 10,405 10,405 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,405,379,765,761
9 صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا 1405/06/16 10,406 10,406 10,406 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,406,469,683,630
10 صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا 1405/06/15 10,408 10,408 10,408 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,407,559,619,238
11 صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا 1405/06/14 10,409 10,409 10,409 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,408,651,072,612
12 صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا 1405/06/13 10,410 10,410 10,410 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,409,741,073,589
13 صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا 1405/06/12 10,411 10,411 10,411 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,410,831,077,375
14 صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا 1405/06/11 10,412 10,412 10,412 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,411,921,083,969
15 صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا 1405/06/10 10,413 10,413 10,413 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,413,011,108,305
16 صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا 1405/06/09 10,414 10,414 10,414 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,414,101,150,383
17 صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا 1405/06/08 10,415 10,415 10,415 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,415,191,225,135
18 صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا 1405/06/07 10,416 10,416 10,416 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,416,281,302,696
19 صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا 1405/06/06 10,417 10,417 10,417 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,417,371,427,867
20 صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا 1405/06/05 10,418 10,418 10,418 0 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 10,418,461,555,847
«123»