| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۶۰۲۸۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۰.۱۵ | ۱.۹۶ | ۷۵.۶ | ۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | (۰.۰۱) | (۰.۴) | (۳.۴۶) | (۷۶.۸۶) |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۱.۷۷ | ۰ | ۵۹,۷۴۳.۸۷ | ۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۲) | ۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | (۰.۰۱) | (۰.۶۶) | (۳.۵۲) | (۹۱.۲) |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | (۰.۰۱) | ۱.۱۳ | (۳.۵۲) | ۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰.۹۹ | (۳.۵۲) | ۳,۶۰۱.۴ |
|
«1»
|
|||||